Altın FiyatlarıSon Güncelleme 16:7 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.304,01 | 3.304,34 | 3.274,68 | 3.304,82 | %0,89 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.309,29 | 4.309,78 | 4.273,27 | 4.312,75 | %0,84 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.982,74 | 7.057,39 | 7.061,58 | 7.126,82 | %0,82 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.965,48 | 14.114,79 | 13.981,93 | 14.111,10 | %0,82 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.930,96 | 28.229,58 | 27.963,85 | 28.222,20 | %0,82 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.728,22 | 29.032,39 | 28.759,11 | 29.024,81 | %0,83 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.558 | 29.015 | 28.512 | 28.793,5 | %0,95 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.466,36 | 2.543,03 | 2.480,83 | 2.505,3 | %0,95 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.158,67 | 3.260,3 | 3.178,91 | 3.210,25 | %0,95 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.907,20 | 4.188,86 | 4.006,33 | 4.043,35 | %1,02 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.231,2 | 70.857,08 | 69.376,59 | 70.060,94 | %0,95 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 143.005,7 | 145.843,9 | 143.048,1 | 144.459,4 | %0,95 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.827,41 | 70.573,94 | 70.615,79 | 71.268,19 | %0,83 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.989,38 | 29.003,36 | 28.759,11 | 29.024,81 | %0,84 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.558 | 28.754 | 28.383 | 28.663 | %0,95 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 48,24 | 48,25 | 48,21 | 48,64 | -%0,42 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,24 | 106,25 | 0,1 | 112,41 | %0,89 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.937,52 | 3.981,91 | 3.921,95 | 3.960,67 | %0,95 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle